
ریل MF چین T16 بال 89 سبک
ریل MF چین T16 بال 89 سنگین
ریل MF چین T16 بال 90
ردیف  | نام ریل  | نام بازاری  | نوع نورد  | پهنای پشت ریل (mm)  | ارتفاع تیغه (mm)  | ضخامت تیغه (mm)  | وزن مخصوص ریل (kg/m)  | وزن هر شاخه (kg)  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | T45/A  | T4.5  | سرد  | 45  | 45  | 5  | 3.34  | 16.7  | |
2  | T50/A  | T5  | سرد  | 50  | 50  | 5  | 3.73  | 18.6  | |
3  | T70/A  | T9 سرد  | سرد  | 70  | 65  | 9  | 7.47  | 37.3  | |
4  | T70/B  | T9 گرم  | گرم  | 70  | 65  | 9  | 7.47  | 37.3  | |
5  | T89/B  | T16  | گرم  | 89  | 62  | 15.88  | 12.3  | 61.5  | |
6  | T90/B  | T16  | گرم  | 90  | 75  | 16  | 13.5  | 67.5  | |
7  | T127/B  | T127  | گرم  | 127  | 89  | 15.88  | 17.77  | 88.85  | 
برند: مونته فرو (monteferro) چین تحت لیسانس ایتالیا
نام اختصار: MF
مدل ریل: T16 90/B
تولید شده به روش: ماشین کاری (نورد گرم)
پهنای پشت ریل: 90 میلیمتر
ارتفاع تیغه: 75 میلی متر
ضخامت تیغه: 16 میلی متر
طول هر شاخه: 5 متر
وزن هر شاخه: 67.5 کیلو گرم
همراه با پشت بند
مناسب برای آسانسورهای بیشتر از 8 توقف با تعداد توقف بالا
دارای استاندارد CE اروپا
کیفیت بالای ساخت

