
ردیف | نام ریل | نام بازاری | نوع نورد | پهنای پشت ریل (mm) | ارتفاع تیغه (mm) | ضخامت تیغه (mm) | وزن مخصوص ریل (kg/m) | وزن هر شاخه (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T45/A | T4.5 | سرد | 45 | 45 | 5 | 3.34 | 16.7 | |
2 | T50/A | T5 | سرد | 50 | 50 | 5 | 3.73 | 18.6 | |
3 | T70/A | T9 سرد | سرد | 70 | 65 | 9 | 7.47 | 37.3 | |
4 | T70/B | T9 گرم | گرم | 70 | 65 | 9 | 7.47 | 37.3 | |
5 | T89/B | T16 | گرم | 89 | 62 | 15.88 | 12.3 | 61.5 | |
6 | T90/B | T16 | گرم | 90 | 75 | 16 | 13.5 | 67.5 | |
7 | T127/B | T127 | گرم | 127 | 89 | 15.88 | 17.77 | 88.85 |
براکت آسانسور
لقمه آسانسور
پیچ و مهره ها
پشت بند ریل آسانسور